MCX GOLD 04 FEB 2022 BUY ORDER OF AT PRICE 47885 SUCCESSFULL
Exchange | Symbol | Expiry | Buy Qty | Buy Price | Sell Price | Sell Qty. | LTP | Net Change | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ammy | System | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 |
Garrett | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
tt | tt | tt | t | t/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 |
Exchange | Symbol | Expiry | Buy Qty | Buy Price | Sell Price | Sell Qty. | LTP | Net Change | Open | High | Low | Close | LUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hghgfhv | System | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 |
Garrett | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 | $320,800 |
tt | tt | tt | t | t/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 | $320,800 |
Exchange | Symbol | Expiry | Buy Qty | Buy Price | Sell Price | Sell Qty. | LTP | Net Change | Open | High | Low | Close | LUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
System | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | |
Garrett | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 | $320,800 |
tt | tt | tt | t | t/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 | $320,800 |
Exchange | Symbol | Expiry | Buy Qty | Buy Price | Sell Price | Sell Qty. | LTP | Net Change | Open | High | Low | Close | LUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
System | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | |
Garrett | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 | $320,800 |
tt | tt | tt | t | t/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 | $320,800 |
Exchange | Symbol | Expiry | Buy Qty | Buy Price | Sell Price | Sell Qty. | LTP | Net Change | Open | High | Low | Close | LUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
asasASAss | System | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | date 12/31/2000 |
Garrett | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 | $320,800 |
Garretgdfsgt | Accountant | Tokyfdgfdsgo | 63 | 2dfsg011/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 | $320,800 |
tt | tt | tt | t | t/07/25 | $170,750 | $3sdfg0,800 | $32sd,800 | $320,800 | $320gds,800 | $320,800 | $fd,800 | $320g,800 | $320,800 |
User list
No. of Records:
UserName | Display Name | User Typene | Parent User | Credit Ref | Balance | PL Sharing (%) | Bet | Square-Off | Status | Created Date | IP Address | Device ID | Last Login | View | Edit | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
test_master | M1 | Master | test_master | 0.00 | 2021-12-03T05:22:50.439859Z | null |
|
|||||||||
test_client | Navdeep Client | Client | test_client | 0.00 | 2021-12-03T05:23:39.767469Z | null | ||||||||||
test_client1 | Navdeep Client 1 | Client | test_client1 | 0.00 | 2021-12-03T05:24:06.601587Z | null |